O maior destaque desta etapa do Campeonato Baiano de Karts, disputada neste domingo (11), no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas, foram os pilotos que proporcionaram bons pegas e ultrapassagens emocionantes.
Fotos: Gabriela Simões
O bom público que acompanhou a prova, na manhã de sol forte e muito calor, perdeu o fôlego, vibrou e se emocionou com o belo espetáculo dos pilotos. Outro ponto alto, foi a boa organização da Associação Bahiana de Karts (ABK) que proporcionou uma pista com um traçado diferente da primeira etapa e cumpriu todo o cronograma no horário estabelecido.
Helden Pita (13) venceu a primeira bateria da Sport 400 B. |
Na terceira disputa, a categoria Sport 400 B voltou à pista para a segunda e decisiva bateria e, desta vez, Wilson Maciel (11) foi o vencedor seguido de Sergio Tavares (47) e Matheus Menezes (14). Na soma dos resultados, O piloto que veio de Aracajú, Sergipe, para a disputa do Baiano, Matheus Menezes foi o vencedor da etapa.
Tiago (02) venceu a segunda bateria Rental. |
Resultado 2ª Etapa:
Sport 400 "A":
1º) Julio Cesar Filho (100) - 22 pontos
2º) Valdemiro Oliveira (38) - 17
3º) Victor Luz (6) - 16
4º) Euvaldo Luz (12) - 15
5º) Armando Duran (71) - 11
6º) Danilo Botelho (55) - 10
7º) Luiz Avaci (410) - 6
8º) Júlio César (68) - 4
9º) Paulo Galleas (70) - 4
10º) Carlos Henrique (16) - 4
11º) Christiano Saldanha (33) - 1
Sport 400 B:
1º) Matheus Menezes (14) - 18
2º) Sergio Tavares (47) - 17
3º) Wilson Maciel (11) - 16
4º) Helden Pita (13) - 14
5º) Marcos Braga (116) - 14
6º) Jaime Marques (63) - 10
7º) João Gonçalves (05) - 6
8º) Helcio Prates (170) - 6
9º) Zilney Campello (07) - 5
10º) Fernando Bahiense (03) - 3
Rental:
1º) Elísio/Tiago (02) - 20
2º) Sérgio/Leandro (06) - 19
3º) Leonardo/Anderson (10) - 16
4º) Klaus/Sérgio (11) - 15
5º) Yure/Jorge (01) - 12
6º) Fernando/Henrique (04) - 8
7º) Adeilton/Jose Joventino (05) - 7
8º) Marcos/Senna (08) - 6
9º) Keoni/Esdra (07) - 4
10º) Mauricio/Egney (03) - 3
11º) João/Robson (09) - 3
Nenhum comentário:
Postar um comentário